2022年6月20日公众假期部分产品交易时间调整的通知
受2022年6月20日公众假期影响,以下产品的交易时间会有所调整,敬请留意:
| 交易产品代码 | 20/06/2022 (GMT+1) |
21/06/2022 (GMT+1) |
|---|---|---|
| US30 | 18:00提前休市,23:01正常开市 | 正常交易 |
| NAS100 | 18:00提前休市,23:01正常开市 | 正常交易 |
| SPX500 | 18:00提前休市,23:01正常开市 | 正常交易 |
| USDX | 18:00提前休市 | 正常交易 |
| USOIL | 18:15提前休市,23:01正常开市 | 正常交易 |
| USOIL_Q2 | 18:15提前休市,23:01正常开市 | 正常交易 |
| UKOIL | 18:15提前休市 | 正常交易 |
| UKOIL_Q2 | 18:15提前休市 | 正常交易 |
| NG | 18:15提前休市,23:01正常开市 | 正常交易 |
| XAUUSD | 19:30提前休市,23:01正常开市 | 正常交易 |
| XAGUSD | 19:30提前休市,23:01正常开市 | 正常交易 |
| XPTUSD | 15:00提前休市,23:01正常开市 | 正常交易 |
| XPDUSD | 15:00提前休市,23:01正常开市 | 正常交易 |
| COPPER | 19:30提前休市,23:01正常开市 | 正常交易 |
| JAPAN225 | 18:00提前休市,23:01正常开市 | 正常交易 |
| EURO50 | 21:00提前休市,23:01正常开市 | 正常交易 |
| GER40 | 21:00提前休市,23:01正常开市 | 正常交易 |
| FRA40 | 21:00提前休市,23:01正常开市 | 正常交易 |
| UK100 | 21:00提前休市,23:01正常开市 | 正常交易 |
| USDBRL | 休市 | 正常交易 |
| 美股差价合约 | 休市 | 正常交易 |
ZFX / Zeal Capital Market
更多新闻
-
2020年10月01日 08:27:06
泰国分公司成立
-
2020年10月09日 16:24:56
关于现货股指股息收益或支出的说明(9月7日-9月11日)
-
2026年03月01日 20:36:54
关于个股以及股指现货股息收益或支出(01月27日-02月02
-
2022年07月04日 08:08:33
关于个股以及股指现货股息收益或支出(5月17日-23日)及有
-
2020年10月09日 16:24:47
关于现货股指股息收益或支出的说明(8月17日- 8月21日)
-
2022年07月27日 08:03:47
关于个股以及股指现货股息收益或支出(7月26日-8月1日)及
-
2020年10月09日 16:25:07
关于现货股指股息收益或支出的说明(9月28日-10月2日)
-
2020年09月30日 21:19:35
任务获取积分调整公告
