2022年7月4日公众假期部分产品交易时间调整的通知
受2022年7月4日公众假期影响,以下产品的交易时间会有所调整,敬请留意:
| 交易产品代码 | 01/07/2022 (GMT+1) |
04/07/2022 (GMT+1) |
05/07/2022 (GMT+1) |
|---|---|---|---|
| HK50 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 |
| ChinaH | 休市 | 正常交易 | 正常交易 |
| US30 | 正常交易 | 18:00提前休市,23:01正常开市 | 正常交易 |
| NAS100 | 正常交易 | 18:00提前休市,23:01正常开市 | 正常交易 |
| SPX500 | 正常交易 | 18:00提前休市,23:01正常开市 | 正常交易 |
| USDX | 正常交易 | 18:00提前休市 | 正常交易 |
| USOIL | 正常交易 | 18:15提前休市,23:01正常开市 | 正常交易 |
| USOIL_Q2 | 正常交易 | 18:15提前休市,23:01正常开市 | 正常交易 |
| UKOIL | 正常交易 | 18:15提前休市 | 正常交易 |
| UKOIL_U2 | 正常交易 | 18:15提前休市 | 正常交易 |
| NG | 正常交易 | 18:15提前休市,23:01正常开市 | 正常交易 |
| XAUUSD | 正常交易 | 19:30提前休市,23:01正常开市 | 正常交易 |
| XAGUSD | 正常交易 | 19:30提前休市,23:01正常开市 | 正常交易 |
| XPTUSD | 正常交易 | 15:00提前休市,23:01正常开市 | 正常交易 |
| XPDUSD | 正常交易 | 15:00提前休市,23:01正常开市 | 正常交易 |
| COPPER | 正常交易 | 19:30提前休市,23:01正常开市 | 正常交易 |
| JAPAN225 | 正常交易 | 18:00提前休市,23:01正常开市 | 正常交易 |
| EURO50 | 正常交易 | 21:00提前休市,23:01正常开市 | 正常交易 |
| GER40 | 正常交易 | 21:00提前休市,23:01正常开市 | 正常交易 |
| FRA40 | 正常交易 | 21:00提前休市,23:01正常开市 | 正常交易 |
| UK100 | 正常交易 | 21:00提前休市,23:01正常开市 | 正常交易 |
| 美股差价合约 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 |
ZFX / Zeal Capital Market
更多新闻
-
2020年10月01日 08:27:13
ZFX 泰国 Wiki EXPO 展会圆满结束!
-
2022年07月27日 08:03:35
关于个股以及股指现货股息收益或支出(7月19日-25日)及有
-
2020年10月09日 16:25:10
关于现货股指股息收益或支出的说明(10月5日-10月9日)
-
2022年07月04日 08:14:18
2022年6月13日公众假期部分产品交易时间调整的通知
-
2022年07月04日 08:28:34
关于个股以及股指现货股息收益或支出(6月28日-7月4日)及
-
2020年09月30日 21:19:42
关于2020年9月4日美国非农就业人口数据公布时段微型账户杠
-
2026年03月01日 20:37:02
关于个股以及股指现货股息收益或支出(03月03日-03月09
-
2020年09月30日 21:19:35
任务获取积分调整公告
